Tenemos diferentes categorías de participación.
Si estás interesado(a), escríbenos a aih.iah.mexico@gmail.com
Beneficios para las Diferentes Categorías de Patrocinadores | ||||
Categoría | Platino | Oro | Plata | Bronce |
Costo (MXN) | 35,000 | 25,000 | 15,000 | 7,000 |
Beneficios: | ||||
Entradas al evento | 5 | 3 | 2 | 1 |
Ponencias en la agenda técnica | 1 | 0 | 0 | 0 |
Logo en las pautas publicitarias (página de internet y flyers) | Ok | Ok | Ok | Ok |
Logo en la mesa de café y bebidas | Ok | Ok | Ok | X |
Espacio para stand (2x2m) o proyección de su empresa en pantallas | Ambos | Ambos | Ok | X |
Mensajes de agradecimiento y reconocimiento durante la apertura y cierre del evento | Ok | Ok | X | X |
Mapa de stands: